年市场经验

合约细则

CRYPTO CURRENCY
Symbol Name Tick Size SWAP Long SWAP Short 保证金 Contract Size Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar 0.00001 -7.20 pips -7.20 pips 5.00 % 1000.0 12 pips 10 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 0.001 -131.85 pips -131.85 pips 20.00 % 1.0 2399 pips 2378 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 0.001 -114.49 pips -114.49 pips 10.00 % 1.0 2112 pips 2096 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHCHF Bitcoin Cash vs Swiss Franc 0.001 -95.00 pips -95.00 pips 10.00 % 1.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHEUR BitCoin Cash vs Euro 0.001 -79.91 pips -79.91 pips 10.00 % 1.0 1401 pips 1389 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHGBP BitCoin Cash vs GBP 0.001 -69.46 pips -69.46 pips 10.00 % 1.0 1241 pips 1231 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHJPY BitCoin Cash vs JPY 0.01 -1262.38 pips -1262.38 pips 20.00 % 1.0 22695 pips 22517 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 0.001 -142.40 pips -142.40 pips 20.00 % 1.0 2598 pips 2576 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHRUB Bitcoin Cash vs Russian Rouble 0.01 -1025.00 pips -1025.00 pips 10.00 % 1.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 0.001 -85.32 pips -85.32 pips 5.00 % 1.0 622 pips 612 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHXAG BitCoin Cash vs XAG 0.0001 -45.00 pips -45.00 pips 10.00 % 1000.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar 0.001 -133.87 pips -133.87 pips 20.00 % 1000.0 574 pips 564 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar 0.001 -116.25 pips -116.25 pips 20.00 % 1000.0 525 pips 516 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBCHF Binance Coin vs Swiss Franc 0.001 -156.00 pips -156.00 pips 10.00 % 1.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBEUR Binance Coin vs EUR 0.001 -81.13 pips -81.13 pips 20.00 % 1.0 348 pips 342 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound 0.001 -70.52 pips -70.52 pips 20.00 % 1.0 299 pips 294 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen 0.01 -1281.75 pips -1281.75 pips 20.00 % 1.0 5402 pips 5311 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar 0.001 -144.59 pips -144.59 pips 20.00 % 1000.0 623 pips 613 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBRUB Binance Coin vs Russian Rouble 0.01 -1675.00 pips -1675.00 pips 10.00 % 1000.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar 0.001 -86.53 pips -86.53 pips 5.00 % 100.0 26 pips 20 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 0.001 -16890.97 pips -16890.97 pips 20.00 % 1.0 86758 pips 85326 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 0.001 -14668.33 pips -14668.33 pips 20.00 % 1.0 75935 pips 74690 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 0.001 -9873.19 pips -9873.19 pips 20.00 % 1.0 49729 pips 48874 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCEUR BitCoin vs Euro 0.001 -10244.36 pips -10244.36 pips 10.00 % 1.0 16363 pips 15905 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCGBP BitCoin vs GBP 0.001 -8893.12 pips -8893.12 pips 10.00 % 1.0 68019 pips 67258 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCJPY BitCoin vs JPY 0.01 -161827.00 pips -161827.00 pips 20.00 % 1.0 304338 pips 297196 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 0.001 -18243.18 pips -18243.18 pips 20.00 % 1.0 94160 pips 92637 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCRUB Bitcoin vs Russian Rouble 0.01 -167100.00 pips -167100.00 pips 10.00 % 1.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 0.001 -10919.11 pips -10919.11 pips 1.00 % 1.0 2666 pips 2501 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAG BitCoin vs XAG 0.0001 -7296.00 pips -7296.00 pips 10.00 % 100.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAU BitCoin vs XAU 0.0001 -87.00 pips -87.00 pips 10.00 % 100.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
DSHUSD DashCoin vs US Dollar 0.001 -10.83 pips -10.83 pips 5.00 % 10.0 16 pips 15 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
EOSUSD EOS vs US Dollar 0.0001 -2.37 pips -2.37 pips 5.00 % 10.0 11 pips 10 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETCUSD Ethereum Classiс vs US Dollar 0.001 -6.24 pips -6.24 pips 5.00 % 100.0 4 pips 3 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar 0.001 -1013.12 pips -1013.12 pips 20.00 % 10.0 6799 pips 6726 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar 0.001 -879.81 pips -879.81 pips 20.00 % 10.0 5943 pips 5881 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHCHF Ethereum vs. Swiss Franc 0.001 -921.00 pips -921.00 pips 10.00 % 10.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHEUR Ethereum vs Euro 0.001 -614.58 pips -614.58 pips 10.00 % 10.0 1347 pips 1311 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHGBP Ethereum vs GBP 0.001 -534.14 pips -534.14 pips 10.00 % 10.0 1361 pips 1328 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHJPY Ethereum vs JPY 0.01 -9707.45 pips -9707.45 pips 20.00 % 10.0 28404 pips 27771 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar 0.001 -1094.23 pips -1094.23 pips 10.00 % 10.0 7374 pips 7297 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHRUB Ethereum vs. Russian Rouble 0.01 -9881.00 pips -9881.00 pips 10.00 % 10.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 0.001 -655.05 pips -655.05 pips 1.00 % 10.0 602 pips 587 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHXAG Ethereum vs XAG 0.0001 -431.00 pips -431.00 pips 10.00 % 10000.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
IOTUSD IOTA vs US Dollar 0.0001 -0.61 pips -0.61 pips 5.00 % 1000.0 1 pips 1 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 0.001 -40.94 pips -40.94 pips 10.00 % 100.0 665 pips 645 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 0.001 -35.56 pips -35.56 pips 10.00 % 100.0 420 pips 1 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCCHF Litecoin vs Swiss Franc 0.001 -33.00 pips -33.00 pips 10.00 % 100.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCEUR LiteCoin vs Euro 0.001 -24.86 pips -24.86 pips 10.00 % 10.0 160 pips 157 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCGBP LiteCoin vs GBP 0.001 -21.59 pips -21.59 pips 10.00 % 100.0 249 pips 238 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCJPY LiteCoin vs JPY 0.01 -392.36 pips -392.36 pips 10.00 % 10.0 4571 pips 4379 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 0.001 -44.22 pips -44.22 pips 10.00 % 100.0 725 pips 703 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCRUB Litecoin vs Russian Rouble 0.01 -349.00 pips -349.00 pips 10.00 % 100.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 0.00001 -2649.59 pips -2649.59 pips 5.00 % 1.0 15918 pips 15744 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCXAG LiteCoin vs XAG 0.0001 -15.00 pips -15.00 pips 10.00 % 10000.0 None None 0.10 % Daily: 00:05-23:59
NEOUSD Neo vs US Dollar 0.01 -0.31 pips -0.31 pips 5.00 % 100.0 1 pips 1 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
OMGUSD OmiseGO vs US Dollar 0.001 -0.18 pips -0.18 pips 5.00 % 100.0 1 pips 1 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
TRXUSD Tron vs US Dollar 0.00001 -3.42 pips -3.42 pips 5.00 % 100000.0 10 pips 7 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
XLMUSD Lumen vs US Dollar 0.00001 -4.71 pips -4.71 pips 5.00 % 100000.0 5 pips 4 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
XMRUSD Monero vs US Dollar 0.001 -59.81 pips -59.81 pips 5.00 % 10.0 134 pips 95 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ZECUSD ZCash vs US Dollar 0.001 -10.76 pips -10.76 pips 5.00 % 10.0 21 pips 16 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59

自周三持仓至周四隔夜手续费为三倍。

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

下表隔夜利息以年百分比显示。

下表隔夜利息以年百分比显示。

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

下表隔夜利息以年百分比显示。

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

下表隔夜利息以年百分比显示。

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

下表隔夜利息以年百分比显示。

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

下表隔夜利息以年百分比显示。

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
下表隔夜利息以年百分比显示。

FOREX
CURRENCY
CURRENCY METALS
CFD
INDEX
INDEX ENERGY
STOCKS
STOCK USA
STOCK USA European STOCK
ETF
Symbol Name Tick Size SWAP Long SWAP Short 保证金 Contract Size Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
AUDCADe Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -4.87 pips -0.08 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHFe Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 1.82 pips -7.38 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPYe Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 7.58 pips -16.64 pips 100.00 % 100000.0 13 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZDe Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -7.74 pips 0.20 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSDe Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -6.65 pips -0.71 pips 100.00 % 100000.0 6 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHFe Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 3.35 pips -10.15 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPYe Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 10.86 pips -22.33 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPYe Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 4.51 pips -14.30 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUDe Euro vs Australian Dollar 0.00001 -5.08 pips -2.87 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCADe Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -8.48 pips 0.59 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHFe Euro vs Swiss Franc 0.00001 2.41 pips -12.20 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBPe Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -7.62 pips 0.40 pips 100.00 % 100000.0 9 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKDe Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -71.15 pips 3.87 pips 100.00 % 100000.0 224 pips 194 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPYe Euro vs Japanese Yen 0.001 12.46 pips -27.18 pips 100.00 % 100000.0 13 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOKe Euro vs Norway Krone 0.0001 -3.43 pips -1.38 pips 100.00 % 100000.0 72 pips 27 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZDe Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -12.90 pips 2.47 pips 100.00 % 100000.0 31 pips 24 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUBe Euro vs Russia Rouble 0.00001 -6646.80 pips 22.20 pips 100.00 % 100000.0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
EURSEKe Euro vs Sweden Krona 0.00001 -24.42 pips -25.62 pips 100.00 % 100000.0 579 pips 338 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGDe Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -6.16 pips -6.29 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSDe Euro vs US Dollar 0.00001 -8.28 pips 1.14 pips 100.00 % 100000.0 6 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZARe Euro vs South Africa Rand 0.00001 -410.95 pips 15.00 pips 100.00 % 100000.0 1290 pips 672 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUDe Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -0.23 pips -14.81 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCADe Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -4.64 pips -8.98 pips 100.00 % 100000.0 20 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHFe Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 4.19 pips -21.88 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKKe Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 10.11 pips -85.63 pips 100.00 % 100000.0 347 pips 267 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPYe Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 18.06 pips -41.52 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOKe Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 0.28 pips -9.24 pips 100.00 % 100000.0 81 pips 28 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZDe Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -8.21 pips -7.67 pips 100.00 % 100000.0 32 pips 21 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEKe Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 14.74 pips -119.96 pips 100.00 % 100000.0 616 pips 272 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGDe Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 0.49 pips -14.69 pips 100.00 % 100000.0 35 pips 20 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSDe Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -5.82 pips -4.68 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCADe New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -1.14 pips -3.38 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHFe New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 3.03 pips -9.06 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPYe New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 9.38 pips -19.26 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGDe New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0.10 pips -7.46 pips 100.00 % 100000.0 26 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSDe New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -2.68 pips -2.34 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCADe US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -1.42 pips -6.00 pips 100.00 % 100000.0 11 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHFe US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 5.13 pips -15.73 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNHe US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -7.20 pips 0.80 pips 100.00 % 100000.0 6 pips 3 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKKe US Dollar vs Danish Krone 0.00001 16.81 pips -61.38 pips 100.00 % 100000.0 170 pips 139 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKDe US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 0.99 pips -47.26 pips 100.00 % 100000.0 75 pips 57 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPYe US Dollar vs Japanese Yen 0.001 8.50 pips -33.60 pips 100.00 % 100000.0 9 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXNe US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -46.09 pips 13.70 pips 100.00 % 100000.0 53 pips 34 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOKe US Dollar vs Norway Krone 0.0001 1.38 pips -6.54 pips 100.00 % 100000.0 69 pips 25 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUBe US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -5060.40 pips 12.20 pips 100.00 % 100000.0 366 pips 252 pips 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
USDSEKe US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 24.28 pips -86.44 pips 100.00 % 100000.0 563 pips 260 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGDe US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0.83 pips -12.26 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZARe US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -286.43 pips 10.00 pips 100.00 % 100000.0 874 pips 375 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick Size Contract Size SWAP Long SWAP Short 保证金 Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
CUCUSDe Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 25000.0 -46.80 pips -14.40 pips 4.00 % 130 pips 120 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEURe Silver vs Euro/ Spot 0.001 5000.0 -2.94 pips 1.19 pips 1.00 % 21 pips 20 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSDe Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 5000.0 -5.28 pips 2.36 pips 1.00 % 23 pips 20 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEURe Gold vs Euro / Spot 0.01 100.0 -29.68 pips 12.98 pips 1.00 % 22 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSDe Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 100.0 -42.05 pips -1.25 pips 1.00 % 22 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSDe Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -32.09 pips 7.52 pips 5.00 % 938 pips 544 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSDe Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -26.21 pips 4.79 pips 5.00 % 302 pips 190 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Tick Size Contract Size SWAP Long SWAP Short 保证金 Currency Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AAPL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMZN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AZN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 10 pips 7 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BYND 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 20 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COIN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 9 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#F 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FB 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 25 pips 16 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 14 pips 8 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JNJ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#JPM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KHC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#KO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 25 pips 15 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MCD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 10 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MMM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MPC 0.01 100.0 -10.00 pips -10.00 pips 20.00 % USD 9 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSFT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 6 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#MSI 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 34 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NFLX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 30.00 % USD 27 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NKE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#NVDA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 15 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#OXY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PEP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PFE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#PM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#QCOM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#RACE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 33 pips 22 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SBUX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#SLB 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#T 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#TSLA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 35.00 % USD 6 pips 5 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
