竞赛优胜者 (第%(round)s轮 350, 31.10.2024)

排名 姓名 城市 帐户 结余
1 amin shabani 109540292 $ 16 117.00
2 ختام حسين 109540553 $ 15 802.00
3 ندى عيسى 109540832 $ 15 698.00
4 Alex Danso 109540664 $ 15 400.00
5 Mohamad Alabeer Hagersten 109540901 $ 15 045.00
6 Paul Etim Port Harcourt 109539893 $ 14 664.00
7 AYMAN KAHWAJI 109541083 $ 14 337.00
8 Nisakorn Boonmapol 109538736 $ 14 183.00
9 Татьяна Вдовченко 109541071 $ 13 052.00
10 KHALED BAYOUN 109539101 $ 12 893.00
登入 注册

Don't have your language?